GEN 2.7 TÖFLUR UM SÓLARUPPRÁS / SÓLSETUR

 

GEN 2.7.1 Almennt

Tímarnir í töflunum eru UTC-tímar (Co-ordinated Universal Time) fyrir byrjun á ljósaskiptum að morgni (TWIL FROM), sólris (SR), sólsetur (SS) og að lokum ljósaskipta að kvöldi (TWIL TO).
Tímarnir sem eru í töflunum fyrir byrjun á ljósaskiptum að morgni (TWIL FROM) og að lokum ljósaskipta að kvöldi (TWIL TO) eru notaðir til að ákveða augnablikið þegar miðja sólar er 6° undir sjóndeildarhring.
Vefþjónusta fyrir sólartíma: 
https://www.timeanddate.com/sun/

GEN 2.7.2 Listi yfir töflur í stafrófsröð



AD
 
BIAR - AKUREYRI GEN 2.7.3.1
BIEG - EGILSSTAÐIR GEN 2.7.3.2
BIFM - FAGURHÓLSMÝRI GEN 2.7.3.3
BIGJ - GJÖGUR GEN 2.7.3.4
BIGR - GRÍMSEY GEN 2.7.3.5
BIHN - HÖFN Í HORNAFIRÐI GEN 2.7.3.6
BIHU - HÚSAVÍK GEN 2.7.3.7
BIIS - ÍSAFJÖRÐUR GEN 2.7.3.8
BIKF - KEFLAVÍK GEN 2.7.3.9
BIKR - SAUÐÁRKRÓKUR GEN 2.7.3.10
BINF - NORÐFJÖRÐUR GEN 2.7.3.11
BIRF - RIF GEN 2.7.3.12
BIRK - REYKJAVÍK GEN 2.7.3.13
BITN - ÞÓRSHÖFN GEN 2.7.3.14
BIVM - VESTMANNAEYJAR GEN 2.7.3.15
BIVO - VOPNAFJÖRÐUR GEN 2.7.3.16

GEN 2.7.3 Sólaruppkomu- / sólarlagstöflur

GEN 2.7.3.1 BIAR - Akureyri

Hnattstaða flugvallar:
6539N 01804W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sólar-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sólar-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sólar-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1002 1131 1501 1630   1 0314 0433 2149 2310   2 0455 0551 2030 2126
5 0958 1124 1512 1638   5 0249 0417 2203 2335   6 0509 0604 2015 2109
9 0953 1115 1524 1646   9 0218 0402 2218 2408   10 0523 0617 2000 2053
13 0947 1105 1538 1655   13 0118 0347 2234 ----   14 0537 0629 1945 2036
17 0940 1053 1552 1706   17 ---- 0331 2249 ----   18 0550 0642 1929 2020
21 0931 1041 1607 1717   21 ---- 0316 2305 ----   22 0603 0654 1914 2004
25 0922 1028 1622 1728   25 ---- 0301 2321 ----   26 0616 0706 1859 1949
29 0912 1015 1637 1740   29 ---- 0245 2337 ----   30 0629 0719 1844 1934
FEB   JUN   OCT
2 0901 1001 1652 1752   2 ---- 0230 2354 ----   4 0641 0731 1829 1919
6 0849 0947 1706 1805   6 ---- 0215 0010 ----   8 0654 0744 1814 1904
10 0837 0933 1721 1817   10 ---- 0200 0027 ----   12 0706 0757 1759 1850
14 0824 0919 1735 1830   14 ---- 0146 0042 ----   16 0718 0810 1744 1836
18 0811 0904 1749 1843   18 ---- 0134 0055 ----   20 0731 0823 1730 1822
22 0758 0850 1803 1855   22 ---- 0130 0058 ----   24 0743 0837 1715 1809
26 0744 0835 1817 1908   26 ---- 0139 0048 ----   28 0755 0850 1700 1756
            30 ---- 0154 0034 ----            
MAR   JUL   NOV
2 0730 0820 1830 1921   4 ---- 0210 0019 ----   1 0808 0904 1646 1743
6 0715 0805 1843 1933   8 ---- 0227 0004 ----   5 0820 0919 1632 1731
10 0701 0750 1856 1946   12 ---- 0243 2349 ----   9 0832 0933 1618 1719
14 0646 0735 1909 1959   16 ---- 0259 2334 ----   13 0844 0948 1605 1708
18 0630 0720 1922 2012   20 ---- 0315 2319 ----   17 0855 1002 1551 1658
22 0615 0705 1935 2026   24 ---- 0331 2303 ----   21 0907 1017 1539 1649
26 0559 0650 1948 2039   28 ---- 0346 2248 ----   25 0917 1031 1526 1640
30 0543 0635 2001 2053               29 0927 1045 1515 1633
APR   AUG   DEC
3 0526 0620 2014 2107   1 0155 0401 2233 2429   3 0937 1059 1505 1627
7 0509 0604 2027 2122   5 0237 0416 2217 2352   7 0945 1111 1456 1622
11 0452 0549 2040 2137   9 0305 0431 2202 2325   11 0952 1121 1449 1619
15 0434 0534 2053 2153   13 0328 0445 2147 2302   15 0957 1130 1445 1618
19 0416 0519 2107 2210   17 0348 0459 2132 2241   19 1001 1135 1443 1618
23 0357 0503 2120 2228   21 0406 0512 2116 2221   23 1003 1138 1445 1620
27 0336 0448 2135 2248   25 0423 0526 2101 2202   27 1004 1137 1450 1623
            29 0439 0539 2046 2144   31 1002 1133 1458 1628

GEN 2.7.3.2 BIEG - Egilsstaðir

Hnattstaða flugvallar:
6517N 01424W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 0944 1109 1453 1619   4 0248 0410 2142 2306   1 0439 0535 2018 2114
5 0941 1103 1503 1626   8 0222 0355 2156 2333   5 0453 0547 2003 2057
9 0936 1055 1515 1634   12 0147 0340 2211 0012   9 0507 0600 1948 2040
13 0930 1045 1528 1643   16 ---- 0325 2225 ----   13 0520 0612 1933 2024
17 0923 1034 1542 1653   20 ---- 0311 2240 ----   17 0534 0624 1918 2008
21 0915 1023 1556 1704   24 ---- 0256 2255 ----   21 0546 0636 1903 1953
25 0906 1011 1610 1715   28 ---- 0242 2310 ----   25 0559 0649 1848 1938
29 0856 0958 1625 1727   1 ---- 0229 2325 ----   29 0611 0701 1833 1923
FEB   JUN   OCT
2 0845 0945 1639 1739   5 ---- 0216 2340 ----   3 0624 0713 1819 1908
6 0834 0931 1653 1751   9 ---- 0203 2353 ----   7 0636 0725 1804 1853
10 0822 0917 1708 1803   13 ---- 0153 0004 ----   11 0648 0738 1749 1839
14 0809 0903 1722 1816   17 ---- 0146 0012 ----   15 0700 0751 1735 1825
18 0756 0849 1735 1828   21 ---- 0143 0015 ----   19 0712 0804 1720 1811
22 0743 0835 1749 1840   25 ---- 0147 0012 ----   23 0724 0817 1706 1758
26 0730 0820 1802 1853   29 ---- 0155 0005 ----   27 0736 0830 1651 1745
                        31 0748 0844 1637 1733
MAR   JUL   NOV
1 0718 0808 1813 1903   3 ---- 0206 2355 ----   4 0800 0858 1624 1721
5 0704 0754 1826 1916   7 ---- 0220 2342 ----   8 0812 0912 1610 1709
9 0650 0739 1839 1928   11 ---- 0234 2329 ----   12 0824 0926 1557 1658
13 0635 0724 1852 1941   15 ---- 0249 2316 ----   16 0836 0940 1544 1648
17 0620 0709 1904 1954   19 ---- 0303 2301 ----   20 0847 0954 1531 1639
21 0605 0654 1917 2007   23 ---- 0318 2247 ----   24 0857 1008 1520 1631
25 0549 0640 1929 2020   27 ---- 0333 2232 ----   28 0907 1022 1509 1623
29 0534 0625 1942 2033   31 0147 0347 2218 0010            
APR   AUG   DEC
2 0517 0610 1955 2047   4 0225 0402 2203 2336   2 0917 1035 1459 1617
6 0501 0555 2007 2102   8 0251 0416 2148 2310   6 0925 1047 1450 1612
10 0444 0540 2020 2116   12 0313 0430 2133 2247   10 0932 1057 1444 1609
14 0427 0525 2033 2132   16 0333 0443 2118 2227   14 0938 1105 1439 1607
18 0409 0510 2047 2148   20 0351 0456 2103 2207   18 0942 1111 1437 1607
22 0351 0455 2100 2205   24 0408 0510 2048 2149   22 0944 1114 1438 1608
26 0331 0440 2114 2223   28 0424 0522 2033 2131   26 0945 1114 1442 1611
30 0310 0425 2128 2243               30 0945 1112 1449 1616

GEN 2.7.3.3 BIFM - Fagurhólsmýri

Hnattstaða flugvallar:
6352N 01638W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 0940 1054 1527 1641   4 0320 0431 2138 2251   1 0457 0549 2022 2114
5 0937 1049 1535 1647   8 0300 0417 2151 2311   4 0507 0558 2011 2102
9 0933 1043 1545 1654   12 0238 0404 2204 2333   8 0519 0609 1957 2047
13 0928 1035 1556 1703   16 0212 0352 2217 0001   12 0532 0621 1943 2032
17 0922 1026 1608 1712   20 0132 0339 2229 ----   16 0544 0632 1929 2017
21 0914 1016 1620 1722   24 ---- 0327 2242 ----   20 0556 0643 1915 2002
25 0906 1006 1633 1733   28 ---- 0316 2254 ----   24 0608 0655 1901 1948
29 0857 0954 1646 1743               28 0619 0706 1847 1933
FEB   JUN   OCT
2 0847 0942 1659 1754   1 ---- 0306 2305 ----   2 0631 0717 1833 1919
6 0837 0930 1712 1806   5 ---- 0257 2315 ----   6 0642 0729 1819 1906
10 0825 0918 1725 1817   9 ---- 0250 2324 ----   10 0653 0741 1805 1852
14 0814 0905 1738 1829   13 ---- 0244 2330 ----   14 0705 0752 1751 1839
18 0802 0851 1751 1840   17 ---- 0241 2335 ----   18 0716 0804 1738 1826
22 0750 0838 1803 1852   21 ---- 0240 2337 ----   22 0727 0817 1724 1814
26 0737 0825 1816 1904   25 ---- 0242 2336 ----   26 0738 0829 1711 1801
            29 ---- 0246 2332 ----   30 0750 0841 1658 1750
MAR   JUL   NOV
1 0726 0813 1826 1913   3 ---- 0253 2327 ----   3 0801 0854 1645 1738
5 0713 0800 1838 1925   7 ---- 0302 2319 ----   7 0812 0907 1633 1728
9 0659 0746 1850 1937   11 ---- 0312 2310 ----   11 0823 0919 1621 1717
13 0645 0732 1902 1948   15 ---- 0323 2300 ----   15 0834 0932 1609 1708
17 0631 0718 1913 2000   19 ---- 0335 2248 ----   19 0844 0945 1558 1659
21 0617 0704 1925 2012   23 0121 0347 2237 0042   23 0854 0957 1548 1651
25 0602 0650 1937 2025   27 0215 0400 2224 0004   27 0903 1009 1539 1644
29 0548 0636 1949 2037   31 0243 0412 2211 2338            
APR   AUG   DEC
2 0533 0622 2000 2050   4 0305 0425 2158 2316   1 0912 1020 1530 1639
6 0517 0608 2012 2103   8 0324 0437 2145 2256   5 0920 1031 1523 1634
10 0502 0554 2024 2117   12 0342 0449 2131 2238   9 0927 1040 1518 1631
14 0446 0540 2036 2130   16 0359 0502 2118 2220   13 0932 1047 1514 1629
18 0430 0526 2048 2145   20 0414 0514 2104 2203   17 0937 1053 1513 1629
22 0413 0512 2101 2200   24 0429 0526 2050 2146   21 0939 1056 1513 1630
26 0356 0458 2113 2216   28 0443 0538 2036 2130   25 0941 1057 1516 1633
30 0338 0444 2126 2233               29 0941 1056 1522 1637

GEN 2.7.3.4 BIGJ - Gjögur

Hnattstaða flugvallar:
6559N 02119W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1018 1152 1506 1640   4 0301 0431 2216 2349   1 0502 0600 2048 2146
5 1015 1145 1517 1647   8 0229 0415 2232 0024   5 0517 0613 2033 2129
9 1010 1135 1530 1655   12 ---- 0359 2247 ----   9 0531 0626 2017 2111
13 1004 1124 1544 1705   16 ---- 0343 2303 ----   13 0545 0638 2002 2055
17 0956 1112 1559 1715   20 ---- 0327 2320 ----   17 0559 0651 1947 2038
21 0947 1059 1615 1727   24 ---- 0311 2337 ----   21 0612 0704 1931 2022
25 0938 1046 1630 1738   28 ---- 0254 2355 ----   25 0625 0716 1916 2006
29 0927 1032 1645 1750               29 0638 0729 1901 1951
FEB   JUN   OCT
2 0916 1018 1701 1803   1 ---- 0237 0013 ----   3 0651 0742 1845 1936
6 0904 1004 1716 1816   5 ---- 0219 0033 ----   7 0704 0755 1830 1921
10 0852 0950 1731 1828   9 ---- 0158 0057 ----   11 0716 0808 1815 1906
14 0839 0935 1745 1841   13 ---- ---- ---- ----   15 0729 0821 1800 1852
18 0826 0920 1800 1854   17 ---- ---- ---- ----   19 0741 0834 1745 1838
22 0812 0905 1814 1907   21 ---- ---- ---- ----   23 0754 0848 1730 1824
26 0758 0850 1828 1920   25 ---- ---- ---- ----   27 0806 0902 1715 1811
            29 ---- ---- ---- ----   31 0819 0916 1700 1758
MAR   JUL   NOV
1 0747 0838 1839 1930   3 ---- 0158 0055 ----   4 0831 0931 1646 1745
5 0732 0823 1852 1943   7 ---- 0222 0034 ----   8 0844 0946 1632 1733
9 0717 0808 1906 1956   11 ---- 0241 0016 ----   12 0856 1001 1617 1722
13 0702 0752 1919 2009   15 ---- 0300 2359 ----   16 0908 1016 1604 1711
17 0647 0737 1932 2023   19 ---- 0317 2342 ----   20 0919 1031 1550 1702
21 0631 0722 1945 2036   23 ---- 0334 2326 ----   24 0931 1046 1537 1653
25 0615 0706 1958 2050   27 ---- 0350 2310 ----   28 0941 1101 1525 1645
29 0558 0651 2011 2104   31 ---- 0406 2254 ----            
APR   AUG   DEC
2 0542 0636 2024 2119   4 0230 0422 2238 0024   2 0951 1115 1514 1638
6 0525 0620 2037 2133   8 0304 0437 2222 2352   6 0959 1128 1504 1633
10 0507 0605 2051 2149   12 0330 0451 2207 2326   10 1007 1140 1456 1629
14 0449 0549 2104 2205   16 0351 0506 2151 2303   14 1013 1149 1450 1627
18 0430 0533 2118 2222   20 0411 0520 2135 2243   18 1017 1156 1448 1627
22 0411 0518 2132 2241   24 0429 0533 2120 2223   22 1020 1159 1448 1628
26 0350 0502 2147 2301   28 0446 0547 2104 2204   26 1020 1159 1453 1632
30 0327 0446 2201 2323               30 1019 1155 1501 1636

GEN 2.7.3.5 BIGR - Grímsey

Hnattstaða flugvallar:
6632N 01801W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1011 1153 1438 1621   1 0257 0424 2157 2327   2 0448 0548 2034 2132
5 1007 1144 1452 1628   5 0226 0408 2213 2359   6 0504 0601 2018 2114
9 1002 1132 1507 1637   9 0136 0351 2229 ----   10 0519 0614 2002 2057
13 0955 1120 1522 1647   13 ---- 0334 2246 ----   14 0533 0627 1946 2040
17 0947 1107 1538 1658   17 ---- 0317 2304 ----   18 0547 0640 1930 2023
21 0938 1053 1555 1710   21 ---- 0259 2322 ----   22 0601 0653 1914 2006
25 0928 1039 1611 1722   25 ---- 0240 2342 ----   26 0614 0706 1859 1950
29 0917 1024 1627 1735   29 ---- 0220 0004 ----   30 0628 0719 1843 1935
FEB   JUN   OCT
2 0905 1009 1643 1747   2 ---- 0157 0031 ----   4 0641 0733 1827 1919
6 0853 0954 1659 1800   6 ---- ---- ---- ----   8 0654 0746 1812 1904
10 0840 0939 1714 1814   10 ---- ---- ---- ----   12 0707 0759 1756 1849
14 0827 0924 1730 1827   14 ---- ---- ---- ----   16 0719 0813 1741 1834
18 0813 0909 1744 1840   18 ---- ---- ---- ----   20 0732 0827 1725 1820
22 0759 0853 1759 1853   22 ---- ---- ---- ----   24 0745 0841 1710 1806
26 0745 0838 1813 1907   26 ---- ---- ---- ----   28 0758 0856 1655 1752
            30 ---- ---- ---- ----            
MAR   JUL   NOV
2 0730 0823 1827 1920   4 ---- ---- ---- ----   1 0811 0911 1640 1739
6 0715 0807 1841 1933   8 ---- 0140 0045 ----   5 0824 0926 1625 1726
10 0700 0751 1855 1947   12 ---- 0213 0017 ----   9 0836 0941 1610 1714
14 0644 0736 1908 2000   16 ---- 0236 2356 ----   13 0849 0957 1555 1703
18 0628 0720 1922 2014   20 ---- 0256 2337 ----   17 0901 1013 1540 1652
22 0612 0704 1935 2028   24 ---- 0315 2319 ----   21 0913 1029 1526 1642
26 0556 0649 1949 2042   28 ---- 0333 2301 ----   25 0925 1045 1512 1633
30 0539 0633 2002 2057               29 0935 1101 1459 1625
APR   AUG   DEC
3 0521 0617 2016 2112   1 ---- 0350 2244 ----   3 0945 1116 1447 1618
7 0504 0601 2029 2128   5 0204 0406 2227 0020   7 0954 1131 1436 1613
11 0445 0545 2043 2144   9 0244 0422 2211 2344   11 1001 1144 1427 1609
15 0426 0529 2057 2201   13 0312 0437 2154 2316   15 1007 1154 1420 1608
19 0407 0513 2112 2220   17 0335 0452 2138 2252   19 1011 1201 1417 1608
23 0346 0457 2126 2239   21 0356 0506 2122 2231   23 1013 1204 1419 1609
27 0323 0441 2142 2301   25 0415 0520 2106 2210   27 1013 1202 1425 1613
            29 0432 0534 2049 2151   31 1012 1156 1435 1619

GEN 2.7.3.6 BIHN - Höfn í Hornafirði

Hnattstaða flugvallar:
6417N 01513W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 0938 1055 1514 1631   4 0308 0422 2136 2252   4 0459 0551 2007 2059
5 0935 1050 1523 1638   8 0246 0408 2149 2313   8 0512 0603 1953 2043
9 0931 1043 1534 1646   12 0222 0354 2203 2338   12 0525 0614 1938 2028
13 0925 1035 1545 1654   16 0151 0341 2216 0013   16 0537 0626 1924 2012
17 0919 1025 1557 1704   20 ---- 0328 2229 ----   20 0549 0637 1910 1957
21 0911 1015 1610 1714   24 ---- 0316 2242 ----   24 0601 0649 1855 1943
25 0903 1004 1623 1724   28 ---- 0304 2255 ----   28 0613 0701 1841 1928
29 0853 0952 1637 1736                        
FEB   JUN   OCT
2 0843 0940 1650 1747   1 ---- 0253 2307 ----   2 0625 0712 1827 1914
6 0833 0927 1704 1758   5 ---- 0243 2318 ----   6 0636 0724 1813 1900
10 0821 0914 1717 1810   9 ---- 0235 2327 ----   10 0648 0736 1759 1846
14 0810 0901 1730 1822   13 ---- 0228 2335 ----   14 0659 0748 1745 1833
18 0757 0848 1743 1834   17 ---- 0224 2340 ----   18 0711 0800 1731 1820
22 0745 0834 1756 1846   21 ---- 0223 2342 ----   22 0722 0813 1717 1807
26 0732 0820 1809 1857   25 ---- 0226 2341 ----   26 0734 0825 1703 1755
            29 ---- 0231 2337 ----   30 0745 0838 1650 1743
MAR   JUL   NOV
1 0721 0809 1819 1907   3 ---- 0238 2330 ----   3 0757 0851 1637 1731
5 0707 0755 1831 1919   7 ---- 0248 2322 ----   7 0808 0904 1624 1720
9 0653 0741 1844 1931   11 ---- 0259 2312 ----   11 0819 0917 1612 1710
13 0639 0727 1856 1943   15 ---- 0311 2301 ----   15 0830 0930 1600 1700
17 0625 0712 1908 1955   19 ---- 0323 2249 ----   19 0841 0943 1548 1651
21 0610 0658 1920 2008   23 ---- 0336 2236 ----   23 0851 0956 1538 1643
25 0556 0644 1932 2020   27 0152 0349 2223 0013   27 0901 1009 1528 1636
29 0540 0629 1944 2033   30 0219 0359 2213 2349            
APR   AUG   DEC
2 0525 0615 1956 2046   3 0245 0412 2200 2324   1 0910 1020 1519 1630
6 0510 0601 2008 2100   7 0307 0425 2146 2302   5 0918 1031 1512 1625
10 0454 0546 2020 2113   11 0327 0438 2132 2242   9 0924 1040 1506 1622
14 0437 0532 2032 2128   15 0344 0450 2118 2223   13 0930 1048 1502 1620
18 0421 0518 2045 2143   19 0401 0503 2104 2205   17 0935 1054 1500 1619
22 0404 0504 2057 2158   23 0416 0515 2050 2148   21 0938 1057 1501 1620
26 0346 0450 2110 2215   27 0431 0527 2036 2131   25 0939 1058 1504 1623
30 0327 0436 2123 2233   31 0445 0539 2021 2115   29 0939 1057 1509 1627

GEN 2.7.3.7 BIHU - Húsavík

Hnattstaða flugvallar:
6557N 01725W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1002 1136 1451 1624   4 0247 0416 2200 2332   1 0446 0544 2033 2130
5 0959 1128 1502 1632   8 0215 0400 2215 0006   5 0501 0557 2017 2113
9 0954 1119 1515 1640   12 ---- 0344 2231 ----   9 0516 0610 2002 2056
13 0948 1108 1530 1650   16 ---- 0328 2247 ----   13 0530 0623 1946 2039
17 0940 1056 1544 1700   20 ---- 0312 2304 ----   17 0543 0636 1931 2023
21 0932 1043 1600 1711   24 ---- 0256 2321 ----   21 0557 0648 1916 2007
25 0922 1030 1615 1723   28 ---- 0240 2338 ----   25 0610 0701 1900 1951
29 0912 1016 1630 1735               29 0623 0713 1845 1935
FEB   JUN   OCT
2 0900 1002 1645 1747   1 ---- 0223 2356 ----   3 0635 0726 1830 1920
6 0849 0948 1701 1800   5 ---- 0205 0016 ----   7 0648 0739 1815 1905
10 0836 0934 1715 1813   9 ---- 0145 0038 ----   11 0701 0752 1759 1851
14 0823 0919 1730 1826   13 ---- ---- ---- ----   15 0713 0805 1744 1836
18 0810 0904 1744 1838   17 ---- ---- ---- ----   19 0726 0819 1729 1822
22 0757 0849 1758 1851   21 ---- ---- ---- ----   23 0738 0832 1715 1809
26 0743 0835 1812 1904   25 ---- ---- ---- ----   27 0751 0846 1700 1755
            29 ---- ---- ---- ----   31 0803 0900 1645 1742
MAR   JUL   NOV
1 0731 0822 1823 1915   3 ---- 0146 0036 ----   4 0815 0915 1631 1730
5 0716 0807 1837 1928   7 ---- 0208 0017 ----   8 0828 0930 1616 1718
9 0702 0752 1850 1941   11 ---- 0227 2359 ----   12 0840 0944 1602 1707
13 0646 0737 1903 1954   15 ---- 0245 2342 ----   16 0852 0959 1549 1656
17 0631 0722 1916 2007   19 ---- 0303 2326 ----   20 0903 1015 1535 1646
21 0615 0706 1929 2021   23 ---- 0319 2310 ----   24 0915 1030 1523 1638
25 0559 0651 1942 2034   27 ---- 0335 2254 ----   28 0925 1044 1510 1630
29 0543 0636 1955 2048   31 ---- 0351 2238 ----            
APR   AUG   DES
2 0526 0620 2008 2103   4 0216 0407 2222 0007   2 0935 1058 1459 1623
6 0509 0605 2022 2118   8 0249 0422 2206 2335   6 0943 1112 1450 1618
10 0452 0549 2035 2133   12 0315 0436 2151 2310   10 0951 1123 1442 1614
14 0434 0534 2049 2149   16 0336 0450 2135 2247   14 0956 1133 1436 1612
18 0415 0518 2102 2206   20 0356 0504 2119 2227   18 1001 1139 1433 1612
22 0356 0503 2116 2225   24 0414 0518 2104 2207   22 1003 1143 1434 1613
26 0335 0447 2131 2244   28 0430 0531 2048 2148   26 1004 1142 1438 1616
30 0312 0431 2145 2307               30 1003 1139 1446 1621

GEN 2.7.3.8 BIIS - Ísafjörður

Hnattstaða flugvallar:
6603N 02308W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1026 1201 1511 1646   4 0307 0437 2224 2358   1 0508 0607 2056 2154
5 1023 1153 1523 1653   8 0234 0421 2240 0033   5 0524 0062 0204 2136
9 1018 1143 1536 1702   12 ---- 0405 2255 ----   9 0538 0633 2025 2119
13 1011 1132 1551 1711   16 ---- 0349 2312 ----   13 0552 0646 2009 2102
17 1004 0112 1606 1722   20 ---- 0333 2329 ----   17 0606 0658 1954 2046
21 0955 1107 1621 1733   24 ---- 0317 2346 ----   21 0619 0711 1938 0203
25 0945 1054 1637 1745   28 ---- 0300 0004 ----   25 0633 0724 1923 2014
29 0935 0104 1652 1757               29 0645 0736 1908 1958
FEB   JUN   OCT
2 0924 1026 1707 1810   1 ---- 0242 0023 ----   3 0658 0749 1852 1943
6 0912 1012 1723 1822   5 ---- 0223 0044 ----   7 0711 0802 1837 1928
10 0009 0957 1738 1835   9 ---- 0200 0111 ----   11 0724 0815 1822 1913
14 0847 0942 1752 1848   13 ---- ---- ---- ----   15 0736 0828 1807 1859
18 0833 0928 1807 1901   17 ---- ---- ---- ----   19 0749 0842 1752 1845
22 0082 0913 1821 1914   21 ---- ---- ---- ----   23 0801 0856 1737 1831
26 0806 0858 1835 1927   25 ---- ---- ---- ----   27 0814 0910 1722 1818
            29 ---- ---- ---- ----   31 0826 0924 1707 1805
MAR   JUL   NOV
1 0754 0845 1846 1938   3 ---- 0200 0107 ----   4 0839 0939 1653 1752
5 0739 0083 1859 1951   7 ---- 0226 0044 ----   8 0851 0953 1638 1740
9 0724 0815 1913 2004   11 ---- 0247 0025 ----   12 0904 1008 1624 1729
13 0709 0008 1926 2017   15 ---- 0305 0008 ----   16 0916 1024 0161 1718
17 0654 0744 1939 2030   19 ---- 0323 2351 ----   20 0927 1039 1557 1708
21 0638 0729 1952 2044   23 ---- 0034 2334 ----   24 0938 1054 1544 1659
25 0622 0714 2005 2057   27 ---- 0357 2318 ----   28 0949 1109 1532 1652
29 0605 0658 2018 2112   31 ---- 0413 2302 ----            
APR   AUG   DEC
2 0549 0643 2032 2126   4 0235 0428 2246 0033   2 0958 1123 1520 1645
6 0532 0627 2045 2141   8 0031 0443 0223 0024   6 1007 1137 1510 1640
10 0514 0612 2058 2157   12 0336 0458 2214 2334   10 1014 1149 1502 1636
14 0456 0556 2112 2213   16 0358 0512 2159 2312   14 0102 1158 1456 1634
18 0437 0054 2126 2230   20 0417 0526 2143 2251   18 1025 1205 1453 1633
22 0417 0525 2140 2249   24 0436 0054 2127 2231   22 1027 1208 1454 1635
26 0356 0509 2154 2309   28 0452 0554 2112 2212   26 1028 1208 1458 1638
30 0333 0453 2209 2331               30 1027 1204 1506 1643

GEN 2.7.3.9 BIKF - Keflavík

Hnattstaða flugvallar:
6359N 02236W
Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur   Dagur Birting Sólar-
upprás
Sól-
setur
Myrkur
Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to   Date TWIL from SR SS TWIL to
JAN   MAY   SEP
1 1005 1119 1549 1704   4 0342 0454 2203 2317   1 0520 0613 2046 2138
5 1002 1114 1557 1710   8 0321 0440 2216 2337   5 0533 0624 2032 2123
9 0958 1108 1607 1718   12 0259 0427 2229 0000   9 0546 0636 2018 2107
13 0953 1100 1618 1726   16 0232 0414 2242 0029   13 0558 0647 2004 2052
17 0946 1051 1630 1735   20 0146 0402 2255 ----   17 0611 0659 1949 2037
21 0939 1041 1643 1745   24 ---- 0350 2307 ----   21 0622 0710 1935 2023
25 0930 1030 1656 1756   28 ---- 0338 2319 ----   25 0634 0721 1921 2008
29 0921 1019 1709 1807               29 0646 0733 1907 1954
FEB   JUN   OCT
